Japan Box
Примерный вес вещей
Вес влияет на стоимость международной доставки.
Почему это важно
Стоимость международной доставки зависит от веса уже упакованной посылки.
У некоторых служб доставки может применяться объемный вес: расчет идет по правилам перевозчика.
Точные значения зависят от бренда, размера, материалов и упаковки.
Примерные веса
Ниже собраны ориентиры по категориям. Фактический вес может отличаться.
Важно
Все значения в таблицах ориентировочные (в граммах). Финальная стоимость доставки рассчитывается по весу упакованной посылки; упаковка и объединение могут увеличить вес. Для некоторых перевозчиков применяется объемный вес. Всегда проверяйте описание товара у продавца.
Одежда
| Товар | Муж. | Жен. | Дет. |
|---|---|---|---|
| Верхняя одежда | |||
| Ветровка | 400-500 | 450 | 300-400 |
| Плащ | 900-1300 | 850 | 450-800 |
| Шерстяное пальто | 1000-2000 | 1000-1500 | 500-800 |
| Шуба | 3000-8000 | 1000-3000 | 800-2000 |
| Меховая жилетка | - | 500 | - |
| Пуховик | 900 | 850 | 500-700 |
| Пуховой жилет | 700-780 | 400-600 | 400-500 |
| Кожаная куртка | 700 | 700 | 500 |
| Легкая куртка | 700-1000 | 500-900 | 500-650 |
| Рубашки | |||
| Рубашка с длинным рукавом | 350-400 | 320-390 | 250-370 |
| Рубашка с коротким рукавом | 250-350 | 200-270 | 200-300 |
| Платья и юбки | |||
| Платье с длинным рукавом | - | 480-600 | 250-400 |
| Платье с коротким рукавом | - | 350-520 | 200-300 |
| Платье без рукавов | - | 340-370 | 200-300 |
| Сарафан | - | 300-400 | 180 |
| Юбка | - | 300-400 | 200-400 |
| Свитеры, худи, жакеты | |||
| Толстовка | 600 | 600 | 300 |
| Худи | 700 | 700 | 350 |
| Пиджак | 800 | 500 | 300-400 |
| Жилетка | 450 | 200-300 | 200-300 |
| Кожаный жакет | - | 500 | - |
| Свитер | 500-650 | 400-600 | 300-500 |
| Брюки и шорты | |||
| Бриджи | 400 | 290 | 200 |
| Леггинсы | - | 200 | - |
| Капри | - | 350-520 | - |
| Брюки | 500 | 400 | 300 |
| Джинсы | 950 | 560 | 500 |
| Кожаные брюки | 500 | 400 | - |
| Шорты | 350 | 250-300 | 150 |
| Теплые зимние брюки | 800-1200 | 800-1200 | 600-800 |
| Футболки и домашняя одежда | |||
| Топ/футболка с длинным рукавом | 350-450 | 300-400 | 200-300 |
| Футболка с коротким рукавом | 220-350 | 200-300 | 150 |
| Топ без рукавов | 300 | 280 | 100 |
| Пижама | 400 | 300 | 100-300 |
| Халат | 500-700 | 400-500 | 200-400 |
| Нижнее белье и купальники | |||
| Купальный костюм | 200 | 200-400 | 150-250 |
| Трусы (шорты) | 80-100 | ||
| Трусы (плавки) | 80 | ||
Аксессуары и обувь
| Товар | Муж. | Жен. | Дет. |
|---|---|---|---|
| Аксессуары | |||
| Кожаный кошелек | 500 | ||
| Кошелек (ткань) | 350 | ||
| Шапка | 250-400 | ||
| Кепка | 300 | ||
| Шляпа | 250 | ||
| Теплый шарф | 460-620 | ||
| Легкий шарф | 150-230 | ||
| Палантин | 350 | ||
| Перчатки (кожа) | 350-450 | ||
| Перчатки (ажурные) | 120 | ||
| Варежки | 300 | ||
| Ремень (кожа) | 300-400 | ||
| Ремень (резинка) | 160 | ||
| Ремень (холщовый) | 200 | ||
| Цепочка на талию | 500 | ||
| Галстук | 200 | ||
| Очки | 200 | ||
| Часы | 150-250 | ||
| Носки | 50-70 | ||
| Сумки и чемоданы | |||
| Чемодан | 4000-4500 | ||
| Дорожная сумка | 1200 | ||
| Сумка 30×40 см | 1100 | ||
| Сумка 20×40 см | 700 | ||
| Сумка 20×30 см | 650 | ||
| Клатч | 350 | ||
| Рюкзак | 950 | ||
| Пляжная сумка | 400 | ||
| Барсетка | 300-800 | ||
| Портфель | 500-1000 | ||
| Чехол для телефона | 50-100 | ||
| Обувь | |||
| Босоножки/сандалии | 600 | 600 | 300-500 |
| Ботинки | 600-900 | 600 | 370 |
| Сапоги | 1100 | 1200 | 500-800 |
| Полусапоги | 900 | 900 | - |
| Резиновые сапоги | 800 | 700 | 390 |
| Угги (натуральные) | 900 | ||
| Угги (синтетика) | 600 | ||
| Туфли | 550 | 600-700 | 300 |
| Туфли на платформе | - | 900 | - |
| Кеды | 600 | 500 | 300 |
| Мокасины | 600 | 650 | 400-550 |
| Вьетнамки | 350-400 | 350-400 | 200-350 |
| Домашние тапочки | 750 | 600 | 150-300 |
Электроника
| Товар | Вес, г |
|---|---|
| Электроника | |
| Телефон (стационарный) | 500-1000 |
| Телефон (мобильный) | 75-200 |
| Наушники | 100-400 |
| Планшет (с упаковкой) | 1000 |
| Жесткий диск | 500 |
| Материнская плата | 1000 |
| Игровая консоль (стационарная) | 1000 |
| Игровая консоль (портативная, без упаковки) | 250 |
| GPS-навигатор | 500 |
| Компьютерная мышь | 150-200 |
| MP3-плеер | 150-300 |
| Автомагнитола | 1300 |
| Плеер (без упаковки) | 165 |
| Диктофон (без упаковки) | 170 |
| Электронная книга (без упаковки) | 300 |
| Ноутбук | 3500 |
| Нетбук | 1500 |
| Фотоаппарат (обычный) | 200-400 |
| Фотоаппарат (профессиональный) | 850 |
| Видеокамера (портативная) | 200-400 |
| Видеокамера (профессиональная) | 1500-2500 |
| DVD/HD медиаплеер | 300-2900 |
Товары для дома
| Товар | Вес, г |
|---|---|
| Товары для дома | |
| Наволочка | 200 |
| Платок | 20-30 |
| Пододеяльник | 500-650 |
| Полотенце банное | 500-600 |
| Полотенце обычное | 200 |
| Простыня | 400-500 |
| Скатерть | 600-800 |
| Одеяло (текстиль) | 1300 |
| Фартук | 250 |
| Фоторамка | 250-400 |
| Кружка | 250 |
Упаковка
| Товар | Вес, г |
|---|---|
| Упаковочные материалы | |
| Коробка из гофрокартона (маленькая) | 100-400 |
| Коробка из гофрокартона (средняя) | 500-800 |
| Коробка из гофрокартона (большая) | 2000-2800 |
| Картонный тубус (малый диаметр, до 150 см) | 350-800 |
| Картонный тубус (средний диаметр, до 150 см) | 1200-1800 |
| Картонный тубус (большой диаметр, до 150 см) | 2000-2400 |
| Картонный тубус (очень большой диаметр, до 150 см) | 3200-3500 |
Другое
| Товар | Муж. | Жен. | Дет. |
|---|---|---|---|
| Спорт | |||
| Спортивный костюм | 700 | 500-600 | 400-600 |
| Кроссовки | 600 | 400-500 | 350-500 |
| Футбольный мяч | 450-500 | ||
| Ракетки для тенниса (2 шт.) | 500-600 (2 pc) | ||
| Товары для новорожденных | |||
| Ползунки | 100 | ||
| Распашонка | 100 | ||
| Песочник/боди | 100 | ||
| Комбинезон (хлопок) | 200 | ||
| Комбинезон (пуховик) | 600 | ||
| Пинетки | 150 | ||
| Сапожки/ботинки | 300 | ||
Что влияет на вес
- Материал и размер товара.
- Комплектность и аксессуары (коробка, зарядка, чехол и т.д.).
- Упаковка, защитные материалы, переупаковка.
- Консолидация нескольких товаров в одну посылку.
- Требования выбранной службы доставки (вес/объем).