Japan Box
Японские размеры
Размеры в Японии отличаются — ориентируйтесь на сантиметры.
Как читать таблицы
Большинство японских брендов опираются на мерки в сантиметрах — это самый надёжный ориентир.
Сравнивайте мерки с вещью, которая вам подходит (грудь/талия/бёдра) и учитывайте желаемую посадку.
Таблицы ниже носят справочный характер: у разных брендов и моделей размеры могут отличаться.
Если сомневаетесь, попросите дополнительные фото и измерения до выкупа.
Одежда
- Сравните обхват груди, талии и бёдер.
- Учитывайте посадку и состав ткани.
- При сомнениях попросите точные замеры у продавца и сверяйте по сантиметрам.
Важно
Таблицы ниже носят справочный характер. Размеры могут отличаться в зависимости от бренда и модели. Всегда сверяйте сантиметры и описание продавца.
Женская одежда: мерки (вариант 1)
| Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 9AR | 158 | 83 | 91 |
| 11AR | 158 | 86 | 93 |
| 13AR | 158 | 89 | 95 |
| 9YR | 158 | 83 | 87 |
| 9ABR | 158 | 83 | 95 |
| 9AP | 150 | 83 | 89 |
| 9AT | 166 | 83 | 93 |
Женская одежда: мерки (вариант 2)
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
| M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
| L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
| LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
| EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
Женская одежда: соответствие (JP, US, EU, UK)
| Япония | США (буквы) | США (цифры) | Европа | Великобритания |
|---|---|---|---|---|
| 7 | XS | 4 | 36 | 8 |
| 9 | S | 6 | 38 | 10 |
| 11 | S | 8 | 40 | 12 |
| 13 | M | 10 | 42 | 14 |
| 15 | M | 12 | 44 | 16 |
| 17 | L | 14 | 46 | 18 |
| 19 | L | 16 | 46 | 20 |
| 21 | XL | 18 | 48 | 22 |
| 23 | XL | 20 | 48 | 24 |
Женское белье: бюстгальтер
| Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | Япония | США | Европа | Франция |
|---|---|---|---|---|---|
| 77~79 | A65 | 30A | 65A | 80A | |
| 63~67 | 79~81 | B65 | 30B | 65B | 80B |
| 63~67 | 81~83 | C65 | 30C | 65C | 80C |
| 63~67 | 83~85 | D65 | 30D | 65D | 80D |
| 63~67 | 85~87 | E65 | 30E | 65E | 80E |
| 68~72 | 82~84 | A70 | 32A | 70A | 85A |
| 68~72 | 84~86 | B70 | 32B | 70B | 85B |
| 68~72 | 86~88 | C70 | 32C | 70C | 85C |
| 68~72 | 88~90 | D70 | 32D | 70D | 85D |
| 68~72 | 90~92 | E70 | 32DD | 70DD | 85DD |
| 73~77 | 87~89 | A75 | 34A | 75A | 90A |
| 73~77 | 89~91 | B75 | 34B | 75B | 90B |
| 73~77 | 91~93 | C75 | 34C | 75C | 90C |
| 73~77 | 93~95 | D75 | 34D | 75D | 90D |
| 73~77 | 95~97 | E75 | 34DD | 75DD | 90DD |
| 78~82 | 92~94 | A80 | 36A | 80A | 95A |
| 78~82 | 94~96 | B80 | 36B | 80B | 95B |
| 78~82 | 96~98 | C80 | 36C | 80C | 95C |
| 78~82 | 98~100 | D80 | 36D | 80D | 95D |
| 78~82 | 100~102 | E80 | 36DD | 80DD | 95DD |
| 83~87 | 97~99 | A85 | 38A | 85A | 100A |
| 83~87 | 99~101 | B85 | 38B | 85B | 100B |
| 83~87 | 101~103 | C85 | 38C | 85C | 100C |
| 83~87 | 103~105 | D85 | 38D | 85D | 100D |
| 83~87 | 105~107 | E85 | 38DD | 85DD | 100DD |
| 88~92 | 102~104 | A90 | 40A | 90A | 105A |
| 88~92 | 104~106 | B90 | 40B | 90B | 105B |
| 88~92 | 106~108 | C90 | 40C | 90C | 105C |
| 88~92 | 108~110 | D90 | 40D | 90D | 105D |
| 88~92 | 110~112 | E90 | 40DD | 90DD | 105DD |
Женское белье: трусы
| Обхват бедер (см) | Япония | Европа | США | Франция | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 80~88 | S | 34 | S | 36 | 0~1 |
| 85~93 | M | 36 | S/M | 38 | 1~2 |
| 90~98 | L | 38 | M | 40 | 2~3 |
Мужская одежда: мерки
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|
| S | 82~90 | 72~80 | 158~165 |
| M | 87~95 | 79~87 | 165~175 |
| L | 92~100 | 86~94 | 175~185 |
Мужская одежда: соответствие
| Япония | США/Великобритания | Италия | Франция |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 44 | 38 |
| S | 36 | 46 | 40 |
| M | 38 | 48 | 42 |
| M | 40 | 50 | 44 |
| L | 42 | 52 | 46 |
| L | 44 | 54 | 48 |
Мужские рубашки: соответствие
| Япония/Европа | США/Великобритания |
|---|---|
| 36 | 14 |
| 37 | 14.5 |
| 38 | 15 |
| 39 | 15.5 |
| 40 | 16 |
| 41 | 16.5 |
| 42 | 17 |
| 43 | 17.5 |
Мужское белье: трусы
| Размер | Обхват талии (см) |
|---|---|
| S | 68~76 |
| M | 76~84 |
| L | 84~94 |
| LL | 94~104 |
Обувь
- Измерьте длину стопы в см и сравните с таблицей бренда.
- Если сомневаетесь между двумя размерами, выбирайте больше или уточняйте у поддержки.
Важно
Таблицы ниже носят справочный характер. Размеры могут отличаться в зависимости от бренда и модели. Всегда сверяйте сантиметры и описание продавца.
Как измерить стопу: встаньте на лист бумаги, обведите стопу и измерьте максимальную длину в сантиметрах. Сравните с таблицей бренда. Если вы между двумя размерами, обычно безопаснее выбрать больший.
Женская обувь: соответствие размеров
| JP (см) | США | Европа | Великобритания |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 4.5 | 33 | 3 |
| 22 | 5 | 34 | 3.5 |
| 22.5 | 5.5 | 35 | 4 |
| 23 | 6 | 36 | 4.5 |
| 23.5 | 6.5 | 37 | 5 |
| 24 | 7 | 38 | 5.5 |
| 24.5 | 7.5 | 39 | 6 |
| 25 | 8 | 40 | 6.5 |
| 25.5 | 8.5 | 41 | 7 |
| 26 | 9 | 42 | 7.5 |
Мужская обувь: соответствие размеров
| JP (см) | США | Европа | Великобритания |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 6.5 | 39 | 6 |
| 25 | 7 | 40 | 6.5 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 7 |
| 26 | 8 | 42 | 7.5 |
| 26.5 | 8.5 | 43 | 8 |
| 27 | 9 | 44 | 8.5 |
| 27.5 | 9.5 | 45 | 9 |
| 28 | 10 | 46 | 9.5 |
| 28.5 | 10.5 | 47 | 10 |
| 29 | 11 | 48 | 10.5 |
Детские товары
Для детской одежды и обуви особенно важно сверять сантиметры и возрастные таблицы.
Важно
Таблицы ниже носят справочный характер. Размеры могут отличаться в зависимости от бренда и модели. Всегда сверяйте сантиметры и описание продавца.
Новорожденные: размеры одежды и обуви
| Размер | Возраст (месяцы) | Рост (см) | Вес (кг) | Головной убор (см) | Носки/обувь (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~70 | 0~6 | 60 | 5 | 46 | 8~11 |
| 70 | 6~12 | 70 | 9 | 46 | 9~12 |
| 80 | 12 | 80 | 11 | 48 | 11~13 |
| 90 | 24 | 90 | 13 | 50 | 12~14 |
| 95 | 36 | 95 | 14 | 52 | 13~15 |
Подгузники: возраст, вес и размеры
| Возраст ребенка | Новорожденный | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Рост (см) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Размер одежды | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Размер подгузника (по весу) | NB (0-6 kg) | S (4-8 kg) | M (6-11 kg) | M (6-11 kg) | L (9-14 kg) | L (9-14 kg) | L (9-14 kg) |
Детская одежда: таблица размеров
| Размер | Возраст (лет) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Окружность головы (см) | Носки/обувь (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3~4 | 95~100 | 49~55 | 46~52 | 52 | 14~16 |
| 110 | 5~6 | 105~115 | 53~59 | 48~54 | 54 | 17~18 |
| 120 | 7~8 | 115~125 | 57~63 | 50~56 | - | 19~20 |
| 130 | 9~10 | 125~135 | 61~67 | 52~58 | 56 | 21~22 |
| 140 | 11~12 | 135~145 | 64~72 | 54~60 | - | 22~24 |
| 150 | 13~14 | 145~155 | 70~78 | 56~64 | 58 | - |
| 160 | - | 155~165 | 76~84 | 58~66 | - | - |
| 170 | - | 165~175 | 82~90 | - | - | - |
Ювелирные изделия
Для колец и украшений полезно ориентироваться на диаметры, окружность и маркировки металла.
Маркировка может отличаться у разных производителей — перед покупкой проверяйте описание и фото клейм.
Важно
Таблицы ниже носят справочный характер. Размеры могут отличаться в зависимости от бренда и модели. Всегда сверяйте сантиметры и описание продавца.
Маркировки и пробы могут отличаться у разных производителей. Таблицы ниже помогают ориентироваться, но перед покупкой лучше проверить описание продавца и фото клейм.
Кольца: размеры
| Размер (№) | Диаметр (мм) | Окружность (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 40.8 |
| 2 | 13.4 | 41.9 |
| 3 | 13.7 | 42.9 |
| 4 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 14.4 | 45.8 |
| 6 | 14.7 | 46.1 |
| 7 | 15.0 | 47.1 |
| 8 | 15.4 | 48.2 |
| 9 | 15.7 | 49.2 |
| 10 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 16.4 | 51.3 |
| 12 | 16.7 | 52.4 |
| 13 | 17.0 | 53.4 |
| 14 | 17.4 | 54.5 |
| 15 | 17.7 | 55.5 |
| 16 | 18.0 | 56.6 |
| 17 | 18.4 | 57.6 |
| 18 | 18.7 | 58.6 |
| 19 | 19.0 | 59.7 |
| 20 | 19.4 | 60.7 |
| 21 | 19.7 | 61.8 |
| 22 | 20.0 | 62.8 |
| 23 | 20.4 | 63.9 |
| 24 | 20.7 | 64.9 |
| 25 | 21.0 | 66.0 |
| 26 | 21.4 | 67.0 |
| 27 | 21.7 | 68.0 |
| 28 | 22.0 | 69.0 |
Золото: маркировка и содержание
| Карат (1/24) | Японская маркировка (金) | Золото, % |
|---|---|---|
| K24 | 24金 | 99.9 |
| K22 | 22金 | 91.7 |
| K20 | 20金 | 83.3 |
| K18 | 18金 | 75 |
| K14 | 14金 | 58.3 |
| K10 | 10金 | 41.7 |
| K9 | 9金 | 37.5 |
| K8 | 8金 | 33.3 |
Платина: маркировка и содержание
| Проба (1/1000) | Японская маркировка | Платина, % |
|---|---|---|
| PT1000 | プラチナ1000 | 100 |
| PT950 | プラチナ950 | 95 |
| PT900 | プラチナ900 | 90 |
| PT850 | プラチナ850 | 85 |
Цвет золота: обозначения и состав (справочно)
| Цвет | Японское написание | Состав (для K18) | Маркировка |
|---|---|---|---|
| Желтое золото | イエローゴールド | Au 75%, Ag 15%, Cu 10% | YG |
| Розовое золото | ピンクゴールド | Au 75%, Ag 10%, Cu 15% | PG |
| Белое золото | ホワイトゴールド | Au 75%, Ag 15%, Ni/Pd 10% | WG |